×
×
AKADEMİK PERSONEL SAYILARI
FAKÜLTE / ENSTİTÜ / YÜKSEKOKUL / MYO PROF. DR. DOÇ. DR. DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR. TOPLAM
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 9 10 17 2 108 146
ECZACILIK FAKÜLTESİ 9 10 14 - 21 54
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 28 15 35 4 31 113
EĞİTİM FAKÜLTESİ 27 6 25 4 19 81
FEN FAKÜLTESİ 47 18 9 9 12 95
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 4 7 8 10 10 39
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 7 5 20 6 8 46
HUKUK FAKÜLTESİ 3 2 14 - 28 47
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 21 14 18 4 20 77
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 26 15 6 3 14 64
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 6 10 12 3 14 45
MİMARLIK FAKÜLTESİ 6 4 15 1 16 42
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 71 34 72 9 47 233
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6 9 13 - 21 49
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 6 7 2 1 3 19
TIP FAKÜLTESİ 141 53 66 10 395 665
TURİZM FAKÜLTESİ 3 1 4 - 5 13
VETERİNER FAKÜLTESİ 39 13 14 - 16 82
ZİRAAT FAKÜLTESİ 18 15 14 1 12 60
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU - - 1 7 - 8
HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. 2 1 6 36 - 45
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU - - 1 67 - 68
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - - - - 3 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - - - - 3 3
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - - - - 2 2
REKTÖRLÜK - - - 112 - 112
479 249 386 289 808 2211